{{currentView.title}}
June 15, 2009
2009 Iranian Presidential Election Results by City
On this page, we have gone further into the details by providing a list of returns for every city in Iran that was made available by the Ministry of the Interior.
The original source is here: http://moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=3d9278f9-68e3-46d9-af52-362f0584df4a&LayoutID=9f9d9345-bf48-4db8-8480-6b2b25a60593&ID=e3dffc8f-9d5a-4a54-bbcd-74ce90361c62.
Please contact us with any questions.
| Province | City | Ahmadinejad | Rezai | Karrubi | Mousavi | Total Votes Cast | Voided Votes | Legitimate Votes | 
| East Azerbaijan | Azar Shahr | 37,203 | 453 | 138 | 18,312 | 56,712 | 606 | 56,106 | 
| East Azerbaijan | Asko | 32,510 | 481 | 468 | 18,799 | 52,643 | 385 | 52,258 | 
| East Azerbaijan | Ahar | 47,938 | 568 | 173 | 26,220 | 75,500 | 601 | 74,899 | 
| East Azerbaijan | Bostan Abad | 38,610 | 281 | 53 | 12,603 | 51,911 | 364 | 51,547 | 
| East Azerbaijan | Bonab | 36,395 | 485 | 190 | 33,695 | 71,389 | 624 | 70,765 | 
| East Azerbaijan | Tabriz | 435,728 | 9,830 | 3,513 | 419,983 | 876,919 | 7,865 | 869,054 | 
| East Azerbaijan | Jalfa | 20,520 | 166 | 74 | 14,340 | 35,295 | 195 | 35,100 | 
| East Azerbaijan | Chahar o Imaq | 12,197 | 55 | 46 | 3,975 | 16,375 | 102 | 16,273 | 
| East Azerbaijan | Sarab | 53,196 | 442 | 211 | 17,669 | 72,152 | 634 | 71,518 | 
| East Azerbaijan | Shabestar | 37,099 | 391 | 126 | 39,182 | 77,459 | 661 | 76,798 | 
| East Azerbaijan | Ajab Sher | 28,820 | 238 | 173 | 12,325 | 41,949 | 393 | 41,556 | 
| East Azerbaijan | Kalibar | 21,554 | 197 | 533 | 21,549 | 43,974 | 141 | 43,833 | 
| East Azerbaijan | Maraqeh | 87,152 | 1,099 | 625 | 48,675 | 138,840 | 1,289 | 137,551 | 
| East Azerbaijan | Marand | 70,270 | 835 | 320 | 62,792 | 135,437 | 1,220 | 134,217 | 
| East Azerbaijan | Malekan | 31,666 | 247 | 99 | 23,327 | 55,394 | 55 | 55,339 | 
| East Azerbaijan | Mianeh | 73,726 | 658 | 278 | 26,653 | 102,077 | 762 | 101,315 | 
| East Azerbaijan | Heris | 25,950 | 218 | 83 | 12,684 | 39,306 | 371 | 38,935 | 
| East Azerbaijan | Hashtrood | 19,683 | 171 | 71 | 13,922 | 34,068 | 221 | 33,847 | 
| East Azerbaijan | Werzqan | 20,894 | 105 | 72 | 11,153 | 32,940 | 716 | 32,224 | 
| West Azerbaijan | Aromia | 234,600 | 3,727 | 3,544 | 199,682 | 445,344 | 3,791 | 441,553 | 
| West Azerbaijan | Ashnoia | 8,967 | 320 | 1,091 | 12,690 | 23,899 | 831 | 23,068 | 
| West Azerbaijan | Bokan | 16,481 | 796 | 2,579 | 35,833 | 57,863 | 2,174 | 55,689 | 
| West Azerbaijan | Poldasht | 9,989 | 162 | 317 | 9,449 | 20,056 | 139 | 19,917 | 
| West Azerbaijan | Piranshahr | 11,270 | 759 | 1,774 | 24,486 | 39,424 | 1,135 | 38,289 | 
| West Azerbaijan | Takab | 23,270 | 265 | 237 | 19,863 | 44,554 | 919 | 43,635 | 
| West Azerbaijan | Chaldaran | 11,683 | 169 | 259 | 10,613 | 22,920 | 196 | 22,724 | 
| West Azerbaijan | Chaipara | 11,879 | 137 | 108 | 10,762 | 22,999 | 113 | 22,886 | 
| West Azerbaijan | Khoi | 85,441 | 1,551 | 702 | 77,900 | 167,130 | 1,536 | 165,594 | 
| West Azerbaijan | Sardasht | 16,737 | 327 | 1,441 | 18,654 | 38,510 | 1,351 | 37,159 | 
| West Azerbaijan | Salmas | 43,652 | 782 | 534 | 47,276 | 93,032 | 788 | 92,244 | 
| West Azerbaijan | Shaheen Dazh | 22,970 | 303 | 285 | 20,244 | 44,690 | 888 | 43,802 | 
| West Azerbaijan | Shoot | 11,130 | 140 | 500 | 13,872 | 25,802 | 160 | 25,642 | 
| West Azerbaijan | Mako | 13,884 | 404 | 684 | 28,451 | 43,729 | 306 | 43,423 | 
| West Azerbaijan | Mahabat | 19,999 | 1,035 | 3,474 | 38,579 | 65,342 | 2,255 | 63,087 | 
| West Azerbaijan | Mian-e do Aab | 55,575 | 677 | 3,162 | 55,739 | 117,954 | 2,801 | 115,153 | 
| West Azerbaijan | Naqdah | 26,419 | 645 | 918 | 32,415 | 61,108 | 711 | 60,397 | 
| Ardabil | Ardabil | 137,220 | 4,411 | 1,115 | 140,582 | 285,700 | 2,372 | 283,328 | 
| Ardabil | Bila Swar | 12,310 | 113 | 75 | 13,186 | 25,831 | 147 | 25,684 | 
| Ardabil | Pars Abad | 31,453 | 322 | 139 | 48,521 | 80,742 | 307 | 80,435 | 
| Ardabil | Kholkhal | 38,858 | 385 | 124 | 15,757 | 55,534 | 410 | 55,124 | 
| Ardabil | Kowsar | 11,370 | 64 | 84 | 4,803 | 16,391 | 70 | 16,321 | 
| Ardabil | Garmi | 20,020 | 279 | 208 | 24,192 | 44,875 | 176 | 44,699 | 
| Ardabil | Moshgin Shahr | 44,596 | 679 | 230 | 39,292 | 85,346 | 549 | 84,797 | 
| Ardabil | Nameen | 19,957 | 232 | 185 | 12,213 | 32,807 | 220 | 32,587 | 
| Ardabil | Nir | 10,127 | 93 | 159 | 4,279 | 14,779 | 121 | 14,658 | 
| Isfahan | Aran o Bedgul | 37,703 | 789 | 258 | 17,025 | 57,046 | 1,271 | 55,775 | 
| Isfahan | Ardestan | 23,065 | 244 | 36 | 7,558 | 31,239 | 336 | 30,903 | 
| Isfahan | Isfahan | 666,955 | 22,575 | 7,002 | 389,459 | 1,095,399 | 9,408 | 1,085,991 | 
| Isfahan | Barkhwar | 51,329 | 516 | 121 | 8,099 | 60,522 | 457 | 60,065 | 
| Isfahan | Tiran o Koron | 39,633 | 354 | 82 | 6,675 | 47,060 | 316 | 46,744 | 
| Isfahan | Chadgan | 20,939 | 386 | 107 | 4,663 | 26,194 | 99 | 26,095 | 
| Isfahan | Khomenie Shahr | 119,801 | 3,390 | 998 | 32,259 | 158,001 | 1,553 | 156,448 | 
| Isfahan | Khwansar | 17,831 | 236 | 79 | 4,361 | 22,756 | 249 | 22,507 | 
| Isfahan | Dehqanan | 19,240 | 196 | 69 | 3,863 | 23,572 | 204 | 23,368 | 
| Isfahan | Samiram | 33,073 | 331 | 169 | 11,043 | 44,971 | 355 | 44,616 | 
| Isfahan | Shaheen Shahr | 58,085 | 2,380 | 1,002 | 39,387 | 101,755 | 901 | 100,854 | 
| Isfahan | Shahreza | 58,605 | 1,249 | 529 | 22,061 | 83,689 | 1,245 | 82,444 | 
| Isfahan | Fareedan | 41,821 | 459 | 164 | 9,997 | 52,658 | 217 | 52,441 | 
| Isfahan | Fraidoon Shahr | 20,261 | 748 | 224 | 5,220 | 26,626 | 173 | 26,453 | 
| Isfahan | Falawarjan | 113,028 | 2,644 | 346 | 17,912 | 134,790 | 860 | 133,930 | 
| Isfahan | Kashaan | 127,771 | 3,042 | 734 | 47,740 | 182,031 | 2,744 | 179,287 | 
| Isfahan | Gulpaigan | 38,574 | 594 | 228 | 12,938 | 52,836 | 501 | 52,334 | 
| Isfahan | Lanjan | 96,250 | 5,553 | 1,144 | 31,469 | 135,588 | 1,172 | 134,416 | 
| Isfahan | Mobaraka | 63,628 | 840 | 220 | 14,118 | 79,390 | 584 | 78,806 | 
| Isfahan | Nayeen | 25,899 | 460 | 95 | 8,738 | 35,570 | 378 | 35,192 | 
| Isfahan | Najafabad | 106,075 | 4,514 | 899 | 43,140 | 156,550 | 1,922 | 154,628 | 
| Isfahan | Natanz | 19,689 | 288 | 73 | 8,972 | 29,239 | 217 | 29,022 | 
| Ilam | Abdanan | 16,458 | 373 | 1,835 | 7,927 | 26,945 | 352 | 26,593 | 
| Ilam | Ilam | 69,842 | 2,514 | 1,521 | 40,845 | 116,195 | 1,473 | 114,722 | 
| Ilam | Iwan | 17,914 | 313 | 192 | 9,243 | 27,989 | 327 | 27,662 | 
| Ilam | Darah Shahr | 22,913 | 554 | 1,195 | 9,681 | 34,655 | 312 | 34,343 | 
| Ilam | Dehlaran | 21,530 | 671 | 1,213 | 11,172 | 35,015 | 429 | 34,586 | 
| Ilam | Shirwan o Chirdawal | 27,596 | 487 | 1,232 | 12,925 | 42,571 | 331 | 42,240 | 
| Ilam | Malekshahi | 11,298 | 90 | 102 | 1,524 | 13,085 | 71 | 13,014 | 
| Ilam | Mihran | 12,103 | 219 | 181 | 3,509 | 16,212 | 200 | 16,012 | 
| Bushehr | Bushehr | 65,842 | 2,555 | 1,381 | 54,637 | 125,718 | 1,303 | 124,415 | 
| Bushehr | Tangestan | 30,030 | 350 | 114 | 8,599 | 39,466 | 373 | 39,093 | 
| Bushehr | Jam | 13,837 | 379 | 160 | 9,634 | 24,193 | 183 | 24,010 | 
| Bushehr | Dashtestan | 73,576 | 1,167 | 725 | 39,111 | 117,290 | 2,711 | 114,579 | 
| Bushehr | Dashti | 31,865 | 399 | 157 | 12,103 | 44,870 | 346 | 44,524 | 
| Bushehr | Dir | 19,985 | 872 | 155 | 7,040 | 28,262 | 210 | 28,052 | 
| Bushehr | Dilm | 11,691 | 203 | 124 | 4,669 | 16,848 | 161 | 16,687 | 
| Bushehr | Kangan | 23,995 | 1,100 | 341 | 24,885 | 50,797 | 476 | 50,321 | 
| Bushehr | Gungawa | 28,536 | 583 | 406 | 16,590 | 46,545 | 430 | 46,115 | 
| Tehran | Islamshahr | 166,689 | 3,117 | 787 | 72,867 | 246,062 | 2,602 | 243,460 | 
| Tehran | Pakdasht | 86,340 | 1,168 | 530 | 24,651 | 114,399 | 1,710 | 112,689 | 
| Tehran | Tehran | 1,809,855 | 95,211 | 43,073 | 2,166,245 | 4,179,188 | 64,804 | 4,114,384 | 
| Tehran | Damawand | 38,455 | 1,162 | 2,036 | 26,066 | 68,701 | 982 | 67,719 | 
| Tehran | Rubat e Karim | 193,724 | 2,103 | 710 | 68,742 | 270,114 | 4,835 | 265,279 | 
| Tehran | Rai | 220,357 | 5,664 | 1,368 | 106,650 | 340,371 | 6,332 | 334,039 | 
| Tehran | Saw Jablagh | 85,428 | 1,578 | 1,052 | 42,949 | 132,693 | 1,686 | 131,007 | 
| Tehran | Shmiranat | 102,433 | 8,576 | 4,632 | 200,931 | 320,114 | 3,542 | 316,572 | 
| Tehran | Shahryar | 344,949 | 6,777 | 3,752 | 173,003 | 536,798 | 8,317 | 528,481 | 
| Tehran | Firozkoh | 14,012 | 206 | 91 | 7,540 | 22,198 | 349 | 21,849 | 
| Tehran | Karj | 510,509 | 18,312 | 8,057 | 397,906 | 950,243 | 15,459 | 934,784 | 
| Tehran | Nazarabad | 56,054 | 678 | 160 | 17,126 | 75,139 | 1,121 | 74,018 | 
| Tehran | Waramin | 190,690 | 2,935 | 1,086 | 66,847 | 265,520 | 3,962 | 261,558 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Ardal | 26,190 | 1,446 | 122 | 5,176 | 33,053 | 119 | 32,934 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Berojan | 48,224 | 1,606 | 278 | 17,356 | 68,000 | 536 | 67,464 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Shahr Kurd | 135,968 | 5,332 | 2,634 | 44,456 | 189,933 | 1,543 | 188,390 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Farsan | 30,787 | 2,143 | 240 | 12,383 | 45,843 | 290 | 45,553 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Kohrang | 14,188 | 7,421 | 98 | 3,044 | 24,894 | 143 | 24,751 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Kayar | 29,874 | 788 | 134 | 4,421 | 35,424 | 207 | 35,217 | 
| Chahar Mahaal and Bakhtiar | Lardagan | 74,347 | 3,953 | 621 | 19,263 | 98,299 | 115 | 98,184 | 
| South Khorasan | Bashroya | 12,768 | 104 | 17 | 1,999 | 14,986 | 98 | 14,888 | 
| South Khorasan | Birjand | 106,271 | 2,390 | 476 | 42,822 | 152,952 | 993 | 151,959 | 
| South Khorasan | Darmian | 15,042 | 97 | 75 | 13,717 | 29,040 | 109 | 28,931 | 
| South Khorasan | Sarayan | 15,316 | 159 | 56 | 4,483 | 20,083 | 69 | 20,014 | 
| South Khorasan | Sarbesha | 20,109 | 133 | 46 | 3,800 | 24,158 | 70 | 24,088 | 
| South Khorasan | Ferdos | 21,753 | 261 | 55 | 4,775 | 26,995 | 151 | 26,844 | 
| South Khorasan | Qainaat | 69,533 | 666 | 147 | 14,335 | 85,033 | 352 | 84,681 | 
| South Khorasan | Nahbandan | 25,192 | 152 | 56 | 4,432 | 29,910 | 78 | 29,832 | 
| Khorasan Razavi | Bajestan | 14,318 | 91 | 44 | 3,665 | 18,192 | 74 | 18,118 | 
| Khorasan Razavi | Burdeskan | 33,821 | 357 | 70 | 10,403 | 44,851 | 200 | 44,651 | 
| Khorasan Razavi | Binalod | 37,165 | 1,163 | 224 | 21,991 | 61,076 | 533 | 60,543 | 
| Khorasan Razavi | Taibat | 44,460 | 315 | 267 | 30,702 | 76,158 | 414 | 75,744 | 
| Khorasan Razavi | Takht-e Jelga | 22,856 | 151 | 111 | 3,070 | 26,305 | 117 | 26,188 | 
| Khorasan Razavi | Tarbat-e Jam | 64,852 | 630 | 381 | 54,323 | 120,769 | 583 | 120,186 | 
| Khorasan Razavi | Torbat-e Haidaria | 87,302 | 1,411 | 434 | 29,224 | 119,338 | 958 | 118,371 | 
| Khorasan Razavi | Joghtai | 23,376 | 253 | 71 | 4,023 | 27,826 | 103 | 27,723 | 
| Khorasan Razavi | Jawin | 24,618 | 263 | 73 | 5,065 | 30,121 | 102 | 30,019 | 
| Khorasan Razavi | Chanaran | 55,128 | 784 | 154 | 14,518 | 70,931 | 347 | 70,584 | 
| Khorasan Razavi | Khalilabad | 24,635 | 157 | 52 | 5,156 | 30,105 | 105 | 30,000 | 
| Khorasan Razavi | Khawaf | 28,493 | 151 | 224 | 30,835 | 59,990 | 287 | 59,703 | 
| Khorasan Razavi | Dargez | 32,110 | 229 | 200 | 9,284 | 42,017 | 194 | 41,823 | 
| Khorasan Razavi | Rashtkhor | 28,260 | 131 | 94 | 4,307 | 32,865 | 73 | 32,792 | 
| Khorasan Razavi | Zawa | 33,823 | 117 | 42 | 2,932 | 36,997 | 83 | 36,914 | 
| Khorasan Razavi | Sabzwar | 140,703 | 2,710 | 826 | 56,244 | 202,120 | 1,637 | 200,483 | 
| Khorasan Razavi | Sarkhas | 36,704 | 218 | 68 | 8,856 | 46,032 | 186 | 45,846 | 
| Khorasan Razavi | Fariman | 42,815 | 465 | 78 | 9,931 | 53,481 | 192 | 53,289 | 
| Khorasan Razavi | Qochaq | 74,878 | 1,053 | 605 | 22,725 | 100,996 | 1,735 | 99,261 | 
| Khorasan Razavi | Kashmar | 69,122 | 961 | 316 | 21,300 | 92,337 | 638 | 91,699 | 
| Khorasan Razavi | Kalat | 19,644 | 94 | 31 | 2,677 | 22,513 | 67 | 22,446 | 
| Khorasan Razavi | Gunabad | 37,811 | 544 | 972 | 12,247 | 51,842 | 268 | 51,574 | 
| Khorasan Razavi | Mashad | 1,027,273 | 29,189 | 7,098 | 459,011 | 1,536,106 | 13,535 | 1,522,571 | 
| Khorasan Razavi | Mahwalat | 24,948 | 167 | 39 | 4,658 | 29,932 | 120 | 29,812 | 
| Khorasan Razavi | Naishapur | 185,686 | 3,205 | 1,087 | 57,423 | 249,090 | 1,689 | 247,401 | 
| North Khorasan | Asfarayen | 55,942 | 610 | 790 | 14,705 | 72,440 | 393 | 72,047 | 
| North Khorasan | Bajanord | 123,822 | 2,029 | 1,051 | 60,319 | 188,462 | 1,241 | 187,221 | 
| North Khorasan | Jajarm | 16,638 | 138 | 102 | 4,743 | 21,720 | 99 | 21,621 | 
| North Khorasan | Shirwan o Chirdawal | 67,011 | 740 | 215 | 16,213 | 84,718 | 539 | 84,179 | 
| North Khorasan | Faroj | 25,333 | 156 | 66 | 3,588 | 29,666 | 523 | 29,143 | 
| North Khorasan | Garma | 12,245 | 105 | 15 | 2,023 | 14,442 | 54 | 14,388 | 
| North Khorasan | Maneh o Samalqan | 40,113 | 351 | 239 | 11,627 | 52,553 | 223 | 52,330 | 
| Khuzestan | Abadan | 84,050 | 2,636 | 1,052 | 29,097 | 118,482 | 1,647 | 116,835 | 
| Khuzestan | Omidia | 31,228 | 1,347 | 379 | 13,569 | 47,206 | 683 | 46,523 | 
| Khuzestan | Andika | 11,213 | 3,630 | 73 | 1,025 | 16,114 | 173 | 15,941 | 
| Khuzestan | Andemshak | 49,157 | 3,984 | 1,387 | 25,335 | 81,385 | 1,522 | 79,863 | 
| Khuzestan | Ahwaz | 399,240 | 28,373 | 4,601 | 223,107 | 663,609 | 8,288 | 655,321 | 
| Khuzestan | Iza | 40,222 | 25,422 | 1,012 | 15,524 | 82,825 | 645 | 82,180 | 
| Khuzestan | Bagh-e Malek | 45,912 | 3,139 | 157 | 8,916 | 58,388 | 264 | 58,124 | 
| Khuzestan | Bandar Mahashehr | 76,987 | 3,543 | 1,042 | 36,409 | 119,589 | 1,608 | 117,981 | 
| Khuzestan | Bahbahan | 46,585 | 2,006 | 830 | 44,231 | 95,294 | 1,642 | 93,652 | 
| Khuzestan | Khoramshahr | 53,010 | 1,159 | 452 | 12,516 | 68,202 | 1,065 | 67,137 | 
| Khuzestan | Dazfol | 131,862 | 14,351 | 1,236 | 45,173 | 195,951 | 3,329 | 192,622 | 
| Khuzestan | Dasht-e Azadagan | 34,139 | 487 | 137 | 5,600 | 41,138 | 775 | 40,363 | 
| Khuzestan | Ramshir | 19,050 | 345 | 118 | 4,323 | 24,137 | 301 | 23,836 | 
| Khuzestan | Rahmehrmoz | 38,465 | 1,678 | 343 | 14,551 | 55,605 | 568 | 55,037 | 
| Khuzestan | Shadgan | 48,337 | 553 | 215 | 4,785 | 54,837 | 947 | 53,890 | 
| Khuzestan | Shosh | 63,664 | 2,185 | 939 | 20,646 | 88,746 | 1,312 | 87,434 | 
| Khuzestan | Shoshtar | 51,127 | 11,897 | 712 | 21,354 | 86,383 | 1,293 | 85,090 | 
| Khuzestan | Gyowand | 16,118 | 5,112 | 235 | 8,336 | 30,248 | 447 | 29,801 | 
| Khuzestan | Lali | 3,462 | 8,118 | 99 | 1,278 | 13,074 | 117 | 12,957 | 
| Khuzestan | Masjid-e Suleman | 26,291 | 18,141 | 563 | 8,898 | 54,671 | 778 | 53,893 | 
| Khuzestan | Haftgul | 8,319 | 653 | 152 | 2,579 | 11,845 | 142 | 11,703 | 
| Khuzestan | Handijan | 13,710 | 249 | 141 | 3,742 | 18,075 | 233 | 17,842 | 
| Khuzestan | Howiza | 10,981 | 116 | 59 | 1,642 | 13,041 | 243 | 12,798 | 
| Zanjan | Abhar | 75,995 | 990 | 367 | 22,646 | 101,034 | 1,036 | 99,998 | 
| Zanjan | Ijrod | 20,017 | 105 | 19 | 1,883 | 22,126 | 102 | 22,024 | 
| Zanjan | Khodabanda | 80,914 | 696 | 269 | 12,952 | 95,281 | 450 | 94,831 | 
| Zanjan | Khoramdara | 26,028 | 351 | 144 | 10,851 | 37,763 | 389 | 37,374 | 
| Zanjan | Zanjan | 200,307 | 4,856 | 1,218 | 69,944 | 279,301 | 2,976 | 276,325 | 
| Zanjan | Taaram | 21,311 | 130 | 168 | 5,188 | 26,926 | 129 | 26,797 | 
| Zanjan | Mahneshan | 19,908 | 148 | 38 | 3,097 | 23,290 | 99 | 23,191 | 
| Samnan | Damghan | 46,032 | 679 | 127 | 10,319 | 57,680 | 523 | 57,157 | 
| Samnan | Samnan | 70,117 | 1,529 | 745 | 24,432 | 98,015 | 1,192 | 96,823 | 
| Samnan | Shahrud | 122,085 | 1,601 | 729 | 29,163 | 155,051 | 1,473 | 153,578 | 
| Samnan | Garmsar | 38,488 | 333 | 451 | 9,126 | 48,781 | 383 | 48,398 | 
| Samnan | Mehdi Shahr | 18,455 | 298 | 95 | 4,714 | 23,781 | 219 | 23,562 | 
| Sistan and Baluchestan | Iranshahr | 33,802 | 634 | 1,520 | 50,971 | 87,491 | 564 | 86,927 | 
| Sistan and Baluchestan | Chahbahar | 21,185 | 594 | 2,226 | 62,564 | 87,143 | 574 | 86,569 | 
| Sistan and Baluchestan | Khaash | 9,945 | 237 | 747 | 47,762 | 58,922 | 231 | 58,691 | 
| Sistan and Baluchestan | Dalgan | 20,808 | 71 | 193 | 3,744 | 24,835 | 19 | 24,816 | 
| Sistan and Baluchestan | Zabol | 101,011 | 861 | 490 | 21,799 | 124,950 | 789 | 124,161 | 
| Sistan and Baluchestan | Zaboli | 5,897 | 85 | 336 | 14,869 | 21,227 | 40 | 21,187 | 
| Sistan and Baluchestan | Zahedan | 120,978 | 2,541 | 2,683 | 140,118 | 268,191 | 1,871 | 266,320 | 
| Sistan and Baluchestan | Zahak | 26,772 | 116 | 177 | 7,091 | 34,301 | 145 | 34,156 | 
| Sistan and Baluchestan | Sarawan | 13,258 | 378 | 1,882 | 47,620 | 63,603 | 465 | 63,138 | 
| Sistan and Baluchestan | Sarbaaz | 36,972 | 145 | 655 | 19,136 | 57,087 | 179 | 56,908 | 
| Sistan and Baluchestan | Saibsooran | 7,456 | 95 | 438 | 18,314 | 26,401 | 98 | 26,303 | 
| Sistan and Baluchestan | Kanarak | 9,089 | 193 | 249 | 18,467 | 28,183 | 185 | 27,998 | 
| Sistan and Baluchestan | Miankangi | 17,187 | 76 | 123 | 7,830 | 25,355 | 139 | 25,216 | 
| Sistan and Baluchestan | Nekshahr | 25,909 | 590 | 785 | 47,661 | 75,231 | 286 | 74,945 | 
| Fars | Abadah | 43,723 | 516 | 343 | 13,820 | 58,844 | 442 | 58,402 | 
| Fars | Arsanjan | 21,412 | 180 | 40 | 4,378 | 26,144 | 134 | 26,010 | 
| Fars | Astehan | 30,303 | 350 | 373 | 10,810 | 42,233 | 397 | 41,836 | 
| Fars | Aqlid | 41,053 | 479 | 158 | 13,194 | 55,390 | 506 | 54,884 | 
| Fars | Bawanat | 26,763 | 114 | 48 | 3,026 | 30,093 | 142 | 29,951 | 
| Fars | Pasargad | 16,127 | 108 | 36 | 3,626 | 20,004 | 107 | 19,897 | 
| Fars | Jahram | 98,905 | 872 | 544 | 19,747 | 121,280 | 1,212 | 120,068 | 
| Fars | Khorambed | 24,958 | 200 | 54 | 4,228 | 29,592 | 152 | 29,440 | 
| Fars | Khanj | 10,834 | 84 | 236 | 6,490 | 17,738 | 94 | 17,644 | 
| Fars | Daraab | 79,211 | 770 | 687 | 20,848 | 102,299 | 783 | 101,516 | 
| Fars | Rustam | 32,288 | 372 | 311 | 10,054 | 43,065 | 40 | 43,025 | 
| Fars | Zarin Dasht | 29,944 | 181 | 127 | 4,013 | 34,383 | 118 | 34,265 | 
| Fars | Sapidan | 48,066 | 351 | 140 | 12,474 | 61,283 | 252 | 61,031 | 
| Fars | Sarwestan | 17,215 | 155 | 480 | 4,124 | 22,190 | 213 | 21,974 | 
| Fars | Shiraz | 568,009 | 12,233 | 7,078 | 352,082 | 947,168 | 7,766 | 939,402 | 
| Fars | Farashband | 17,808 | 156 | 83 | 6,117 | 24,323 | 159 | 24,164 | 
| Fars | Fasa | 91,801 | 915 | 1,987 | 24,981 | 120,734 | 1,050 | 119,684 | 
| Fars | Firozkoh | 58,548 | 418 | 100 | 14,586 | 74,152 | 500 | 73,652 | 
| Fars | Qir o Karzin | 31,013 | 127 | 79 | 7,264 | 38,680 | 197 | 38,483 | 
| Fars | Kazarwan | 102,498 | 863 | 389 | 34,839 | 139,642 | 1,053 | 138,589 | 
| Fars | Larestan | 76,840 | 1,022 | 850 | 37,134 | 116,738 | 892 | 115,846 | 
| Fars | Lamard | 36,596 | 500 | 172 | 11,105 | 48,593 | 220 | 48,373 | 
| Fars | Marodasht | 135,140 | 1,323 | 510 | 36,177 | 174,291 | 1,141 | 173,150 | 
| Fars | Mamsani | 43,782 | 950 | 1,011 | 27,862 | 74,108 | 503 | 73,605 | 
| Fars | Mehr | 20,528 | 306 | 142 | 13,007 | 34,184 | 201 | 33,983 | 
| Fars | Nairez | 54,661 | 326 | 299 | 10,778 | 66,149 | 85 | 66,064 | 
| Qazvin | Abek | 39,928 | 526 | 167 | 13,814 | 54,845 | 410 | 54,435 | 
| Qazvin | Alborz | 80,991 | 1,162 | 280 | 26,504 | 109,959 | 1,022 | 108,937 | 
| Qazvin | Boyen Zahra | 77,723 | 517 | 204 | 17,528 | 96,527 | 555 | 95,972 | 
| Qazvin | Takestan | 78,563 | 707 | 275 | 22,723 | 102,947 | 679 | 102,268 | 
| Qazvin | Qazvin | 220,856 | 5,066 | 1,764 | 96,973 | 328,077 | 3,418 | 324,659 | 
| Qom | Qom | 422,457 | 16,297 | 2,314 | 148,467 | 599,040 | 9,505 | 589,535 | 
| Kurdestan | Bana | 16,552 | 426 | 1,520 | 23,745 | 43,209 | 966 | 42,243 | 
| Kurdestan | Bejaar | 43,694 | 670 | 217 | 12,385 | 57,576 | 610 | 56,966 | 
| Kurdestan | Dahgalan | 18,004 | 233 | 728 | 9,909 | 29,393 | 519 | 28,874 | 
| Kurdestan | Dewandarah | 20,101 | 319 | 749 | 11,995 | 33,944 | 780 | 33,164 | 
| Kurdestan | Sarvabad | 10,313 | 268 | 539 | 9,007 | 20,727 | 600 | 20,127 | 
| Kurdestan | Saqz | 24,523 | 983 | 2,740 | 49,519 | 79,315 | 1,550 | 77,765 | 
| Kurdestan | Sanandej | 80,936 | 2,356 | 3,433 | 74,987 | 165,726 | 4,014 | 161,712 | 
| Kurdestan | Qarwa | 56,074 | 747 | 450 | 21,195 | 79,251 | 785 | 78,466 | 
| Kurdestan | Kamyaran | 25,088 | 422 | 947 | 19,128 | 46,389 | 803 | 45,585 | 
| Kurdestan | Marivan | 20,404 | 716 | 2,539 | 29,902 | 55,227 | 1,666 | 53,561 | 
| Kerman | Baft | 72,172 | 376 | 150 | 16,665 | 89,743 | 380 | 89,363 | 
| Kerman | Bordser | 34,709 | 266 | 57 | 5,362 | 40,644 | 250 | 40,394 | 
| Kerman | Bam | 104,386 | 611 | 216 | 19,721 | 125,512 | 578 | 124,934 | 
| Kerman | Jiraft | 97,796 | 448 | 217 | 15,032 | 113,857 | 364 | 113,493 | 
| Kerman | Rawar | 19,061 | 132 | 30 | 3,650 | 23,042 | 169 | 22,873 | 
| Kerman | Rafsanjan | 109,611 | 2,092 | 410 | 54,334 | 168,362 | 1,915 | 166,447 | 
| Kerman | South Rodbar | 50,720 | 34 | 19 | 979 | 51,850 | 98 | 51,752 | 
| Kerman | Regan | 30,690 | 29 | 12 | 1,031 | 31,845 | 83 | 31,762 | 
| Kerman | Zarand | 55,348 | 608 | 65 | 19,012 | 75,644 | 611 | 75,033 | 
| Kerman | Sirjan | 95,901 | 1,121 | 946 | 39,755 | 138,980 | 1,257 | 137,723 | 
| Kerman | Sahr e Baubak | 35,107 | 230 | 77 | 7,962 | 43,710 | 334 | 43,376 | 
| Kerman | Anbarabad | 66,815 | 106 | 30 | 3,783 | 70,836 | 102 | 70,734 | 
| Kerman | Qala Ganj | 39,128 | 58 | 27 | 1,721 | 41,050 | 116 | 40,934 | 
| Kerman | Kerman | 266,668 | 5,518 | 2,606 | 118,173 | 396,530 | 3,565 | 392,965 | 
| Kerman | Kahnoj | 48,582 | 224 | 58 | 6,600 | 55,635 | 171 | 55,464 | 
| Kerman | Kohbanan | 11,808 | 89 | 22 | 3,044 | 15,045 | 82 | 14,963 | 
| Kerman | Manojan | 21,944 | 74 | 35 | 1,426 | 23,529 | 50 | 23,479 | 
